
序号 | 监测项目 | 监测对象 | 监测内容 | 使用仪器 |
1 | 变形监测 | 坝体表面变形 | 坝面垂直位移 | 静力水准仪 |
坝面水平位移 | GPS | |||
坝体(基)内部变形 | 垂直位移 | 沉降仪 | ||
水平位移 | 固定式测斜仪 | |||
近坝岸坡变形 | 表面变形 | GPS | ||
内部变形 | 固定式测斜仪 | |||
裂缝变形 | 裂缝位移 | |||
2 | 渗流监测 | 坝体渗流压力 | 渗流压力 | 孔隙水压力计 |
渗润线 | 孔隙水压力计 | |||
坝基渗流压力 | 渗流压力 | 孔隙水压力计 | ||
绕坝渗流 | 渗流压力 | 孔隙水压力计 | ||
渗流量 | 渗漏水的流量 | 量水堰计 | ||
3 | 压力(应力)监测 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力 | 孔隙水压力计 |
土压力 | 土体压力 | 土压力计 | ||
接触土压力 | 土压力计 | |||
4 | 环境监测 | 水位 | 库水位 | 水位计 |
降雨量 | 降雨量 | 雨量计 | ||
5 | 水质检测 | 大坝水质 | PH值 | PH计 |
浊度 | 浊度仪 | |||
总硬度 | 全自动离子分析仪 | |||
氨氮 | 氨氮测定仪 | |||
重金属 | 重金属离子分析仪 | |||
电导率 | 水质电导率仪 |
可实时远程监测边坡的各测点测量参数,边坡数据以数字或曲线图形式实时显示、记录和打印,可根据需要设定测点数据,对原始数据可进行滤波、计算等处理。
监测数据经过大数据分析处理后进行展示,展示界面清晰直观,工具条与按钮结合操作。显示界面可分为主界面和各子界面,各界面间切换灵活,同时根据实际场景和用户需求进行定制化显示,满足用户实际需求。